-

37. ihmisen täydellinen kloonaaminen on teknisesti mahdollista, todistet

37. Ihmisen täydellinen kloonaaminen on teknisesti mahdollista, todistettu käytännössä ja eettisesti sallittua

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 4 ,3 ,4 ,5
2000 15 1,0 1,6 2,1
2001 5 ,3 ,5 2,7
2002 7 ,4 ,7 3,4
2003 2 ,1 ,2 3,6
2004 8 ,5 ,9 4,5
2005 23 1,5 2,4 6,9
2006 4 ,3 ,4 7,3
2007 4 ,3 ,4 7,8
2008 3 ,2 ,3 8,1
2009 4 ,3 ,4 8,5
2010 49 3,1 5,2 13,7
2011 4 ,3 ,4 14,1
2012 2 ,1 ,2 14,3
2013 1 ,1 ,1 14,5
2014 1 ,1 ,1 14,6
2015 17 1,1 1,8 16,4
2016 1 ,1 ,1 16,5
2017 2 ,1 ,2 16,7
2018 3 ,2 ,3 17,0
2019 1 ,1 ,1 17,1
2020 63 4,0 6,7 23,8
2022 3 ,2 ,3 24,1
2023 1 ,1 ,1 24,2
2024 1 ,1 ,1 24,3
2025 14 ,9 1,5 25,8
2026 3 ,2 ,3 26,1
2027 1 ,1 ,1 26,2
2028 3 ,2 ,3 26,6
2030 60 3,8 6,4 32,9
2031 1 ,1 ,1 33,0
2032 3 ,2 ,3 33,4
2033 2 ,1 ,2 33,6
2034 2 ,1 ,2 33,8
2035 7 ,4 ,7 34,5
2037 3 ,2 ,3 34,9
2038 1 ,1 ,1 35,0
2039 1 ,1 ,1 35,1
2040 21 1,3 2,2 37,3
2041 1 ,1 ,1 37,4
2042 1 ,1 ,1 37,5
2043 5 ,3 ,5 38,0
2044 2 ,1 ,2 38,3
2045 11 ,7 1,2 39,4
2046 1 ,1 ,1 39,5
2047 2 ,1 ,2 39,7
2048 1 ,1 ,1 39,9
2049 2 ,1 ,2 40,1
2050 105 6,7 11,2 51,2
2052 2 ,1 ,2 51,4
2053 1 ,1 ,1 51,5
2055 1 ,1 ,1 51,6
2059 1 ,1 ,1 51,8
2060 26 1,6 2,8 54,5
2062 1 ,1 ,1 54,6
2065 5 ,3 ,5 55,2
2067 2 ,1 ,2 55,4
2068 1 ,1 ,1 55,5
2070 9 ,6 1,0 56,4
2075 2 ,1 ,2 56,6
2076 1 ,1 ,1 56,7
2077 3 ,2 ,3 57,1
2079 1 ,1 ,1 57,2
2080 21 1,3 2,2 59,4
2081 1 ,1 ,1 59,5
2085 1 ,1 ,1 59,6
2087 1 ,1 ,1 59,7
2088 2 ,1 ,2 59,9
2089 2 ,1 ,2 60,1
2090 11 ,7 1,2 61,3
2092 1 ,1 ,1 61,4
2098 3 ,2 ,3 61,7
2099 3 ,2 ,3 62,1
2100 133 8,4 14,1 76,2
2105 1 ,1 ,1 76,3
2106 2 ,1 ,2 76,5
2111 1 ,1 ,1 76,6
2115 1 ,1 ,1 76,7
2120 4 ,3 ,4 77,2
2130 1 ,1 ,1 77,3
2148 1 ,1 ,1 77,4
2150 18 1,1 1,9 79,3
2179 1 ,1 ,1 79,4
2198 1 ,1 ,1 79,5
2200 35 2,2 3,7 83,2
2205 1 ,1 ,1 83,3
2235 3 ,2 ,3 83,6
2250 4 ,3 ,4 84,1
2260 1 ,1 ,1 84,2
2300 10 ,6 1,1 85,2
2340 1 ,1 ,1 85,3
2350 2 ,1 ,2 85,5
2399 1 ,1 ,1 85,7
2400 5 ,3 ,5 86,2
2452 1 ,1 ,1 86,3
2492 1 ,1 ,1 86,4
2500 24 1,5 2,6 88,9
2525 1 ,1 ,1 89,1
2531 1 ,1 ,1 89,2
2532 1 ,1 ,1 89,3
2600 3 ,2 ,3 89,6
2632 1 ,1 ,1 89,7
2750 2 ,1 ,2 89,9
2800 1 ,1 ,1 90,0
2900 2 ,1 ,2 90,2
2991 1 ,1 ,1 90,3
2999 2 ,1 ,2 90,5
3000 37 2,3 3,9 94,5
3060 1 ,1 ,1 94,6
3075 1 ,1 ,1 94,7
3090 1 ,1 ,1 94,8
3200 1 ,1 ,1 94,9
3333 1 ,1 ,1 95,0
3382 1 ,1 ,1 95,1
3500 1 ,1 ,1 95,2
3600 1 ,1 ,1 95,3
3726 1 ,1 ,1 95,4
3798 1 ,1 ,1 95,5
4000 7 ,4 ,7 96,3
4336 1 ,1 ,1 96,4
5000 7 ,4 ,7 97,1
5900 1 ,1 ,1 97,2
6000 1 ,1 ,1 97,3
6567 1 ,1 ,1 97,4
8000 2 ,1 ,2 97,7
9000 4 ,3 ,4 98,1
9802 1 ,1 ,1 98,2
9999 17 1,1 1,8 100,0
Total 941 59,7 100,0
Missing -29 1 ,1

0 402 25,5

1 1 ,1

2 1 ,1

3 1 ,1

5 3 ,2

20 1 ,1

25 1 ,1

30 1 ,1

50 1 ,1

56 1 ,1

100 2 ,1

290 1 ,1

673 1 ,1

1004 1 ,1

1044 1 ,1

System 215 13,6

Total 635 40,3

Total 1576 100,0

 


*38. Ihminen voi matkustaa kuuhun lomamatkalle

*Paluu