-

38. ihminen voi matkustaa kuuhun lomamatkalle

38. Ihminen voi matkustaa kuuhun lomamatkalle

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 2 ,1 ,2 ,2
1999 3 ,2 ,2 ,4
2000 5 ,3 ,4 ,8
2002 7 ,4 ,6 1,3
2003 5 ,3 ,4 1,7
2004 3 ,2 ,2 2,0
2005 17 1,1 1,3 3,3
2006 2 ,1 ,2 3,5
2007 4 ,3 ,3 3,8
2008 8 ,5 ,6 4,4
2009 9 ,6 ,7 5,1
2010 66 4,2 5,2 10,4
2011 5 ,3 ,4 10,8
2012 7 ,4 ,6 11,3
2013 2 ,1 ,2 11,5
2014 3 ,2 ,2 11,7
2015 35 2,2 2,8 14,5
2017 3 ,2 ,2 14,7
2019 4 ,3 ,3 15,0
2020 96 6,1 7,6 22,6
2021 1 ,1 ,1 22,7
2022 2 ,1 ,2 22,9
2023 4 ,3 ,3 23,2
2024 2 ,1 ,2 23,4
2025 30 1,9 2,4 25,7
2026 2 ,1 ,2 25,9
2027 5 ,3 ,4 26,3
2028 5 ,3 ,4 26,7
2029 3 ,2 ,2 26,9
2030 93 5,9 7,4 34,3
2033 2 ,1 ,2 34,4
2034 3 ,2 ,2 34,7
2035 18 1,1 1,4 36,1
2036 2 ,1 ,2 36,3
2038 4 ,3 ,3 36,6
2039 5 ,3 ,4 37,0
2040 76 4,8 6,0 43,0
2042 4 ,3 ,3 43,3
2045 15 1,0 1,2 44,5
2046 1 ,1 ,1 44,6
2047 1 ,1 ,1 44,7
2048 5 ,3 ,4 45,1
2050 147 9,3 11,6 56,7
2051 1 ,1 ,1 56,8
2052 1 ,1 ,1 56,8
2053 1 ,1 ,1 56,9
2054 2 ,1 ,2 57,1
2055 9 ,6 ,7 57,8
2056 1 ,1 ,1 57,9
2057 2 ,1 ,2 58,0
2060 24 1,5 1,9 59,9
2065 3 ,2 ,2 60,2
2066 2 ,1 ,2 60,3
2067 3 ,2 ,2 60,6
2068 1 ,1 ,1 60,6
2069 4 ,3 ,3 61,0
2070 25 1,6 2,0 62,9
2072 2 ,1 ,2 63,1
2075 2 ,1 ,2 63,3
2076 1 ,1 ,1 63,3
2077 2 ,1 ,2 63,5
2078 2 ,1 ,2 63,7
2079 3 ,2 ,2 63,9
2080 26 1,6 2,1 66,0
2081 2 ,1 ,2 66,1
2085 4 ,3 ,3 66,4
2088 1 ,1 ,1 66,5
2089 2 ,1 ,2 66,7
2090 16 1,0 1,3 67,9
2095 1 ,1 ,1 68,0
2098 6 ,4 ,5 68,5
2099 5 ,3 ,4 68,9
2100 153 9,7 12,1 81,0
2107 1 ,1 ,1 81,1
2110 1 ,1 ,1 81,2
2111 1 ,1 ,1 81,2
2112 1 ,1 ,1 81,3
2113 1 ,1 ,1 81,4
2120 3 ,2 ,2 81,6
2121 1 ,1 ,1 81,7
2126 1 ,1 ,1 81,8
2129 1 ,1 ,1 81,9
2130 2 ,1 ,2 82,0
2134 1 ,1 ,1 82,1
2150 26 1,6 2,1 84,2
2180 2 ,1 ,2 84,3
2190 3 ,2 ,2 84,6
2200 56 3,6 4,4 89,0
2201 2 ,1 ,2 89,2
2202 1 ,1 ,1 89,2
2207 1 ,1 ,1 89,3
2220 2 ,1 ,2 89,5
2222 1 ,1 ,1 89,5
2240 1 ,1 ,1 89,6
2250 4 ,3 ,3 89,9
2299 1 ,1 ,1 90,0
2300 22 1,4 1,7 91,8
2320 1 ,1 ,1 91,8
2345 1 ,1 ,1 91,9
2350 1 ,1 ,1 92,0
2351 1 ,1 ,1 92,1
2400 12 ,8 1,0 93,0
2453 1 ,1 ,1 93,1
2459 1 ,1 ,1 93,2
2489 1 ,1 ,1 93,3
2500 22 1,4 1,7 95,0
2525 1 ,1 ,1 95,1
2546 1 ,1 ,1 95,2
2548 1 ,1 ,1 95,2
2556 1 ,1 ,1 95,3
2557 1 ,1 ,1 95,4
2600 3 ,2 ,2 95,6
2800 2 ,1 ,2 95,8
2838 1 ,1 ,1 95,9
2888 1 ,1 ,1 96,0
2900 1 ,1 ,1 96,0
2999 2 ,1 ,2 96,2
3000 19 1,2 1,5 97,7
3051 1 ,1 ,1 97,8
3100 1 ,1 ,1 97,9
3158 1 ,1 ,1 97,9
3500 1 ,1 ,1 98,0
3636 1 ,1 ,1 98,1
3800 2 ,1 ,2 98,3
3821 1 ,1 ,1 98,3
3999 1 ,1 ,1 98,4
4000 8 ,5 ,6 99,0
4090 1 ,1 ,1 99,1
6000 2 ,1 ,2 99,3
6700 1 ,1 ,1 99,4
7465 1 ,1 ,1 99,4
8243 1 ,1 ,1 99,5
9000 1 ,1 ,1 99,6
9801 1 ,1 ,1 99,7
9999 4 ,3 ,3 100,0
Total 1263 80,1 100,0
Missing -30 1 ,1

0 141 8,9

1 1 ,1

8 1 ,1

25 1 ,1

30 2 ,1

40 1 ,1

43 2 ,1

45 1 ,1

70 1 ,1

80 1 ,1

100 3 ,2

150 1 ,1

230 1 ,1

1970 2 ,1

1988 1 ,1

System 152 9,6

Total 313 19,9

Total 1576 100,0

 


*Sukupuoli

*Paluu