-

36. ihmisen keskimääräisen, odotettavissa olevan eliniän ennustetaan ole

36. Ihmisen keskimääräisen, odotettavissa olevan eliniän ennustetaan olevan miehillä >100 vuotta

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
2000 11 ,7 1,1 1,1
2001 2 ,1 ,2 1,3
2002 1 ,1 ,1 1,4
2003 1 ,1 ,1 1,5
2004 3 ,2 ,3 1,8
2005 7 ,4 ,7 2,5
2006 2 ,1 ,2 2,7
2007 3 ,2 ,3 3,0
2008 4 ,3 ,4 3,4
2009 5 ,3 ,5 3,8
2010 42 2,7 4,0 7,9
2011 2 ,1 ,2 8,0
2013 2 ,1 ,2 8,2
2014 1 ,1 ,1 8,3
2015 24 1,5 2,3 10,6
2017 2 ,1 ,2 10,8
2018 4 ,3 ,4 11,2
2020 85 5,4 8,1 19,3
2021 2 ,1 ,2 19,5
2022 2 ,1 ,2 19,7
2023 2 ,1 ,2 19,9
2024 1 ,1 ,1 20,0
2025 14 ,9 1,3 21,4
2026 1 ,1 ,1 21,5
2029 1 ,1 ,1 21,6
2030 82 5,2 7,9 29,4
2033 2 ,1 ,2 29,6
2034 1 ,1 ,1 29,7
2035 14 ,9 1,3 31,0
2036 3 ,2 ,3 31,3
2038 3 ,2 ,3 31,6
2040 50 3,2 4,8 36,4
2041 1 ,1 ,1 36,5
2042 3 ,2 ,3 36,8
2044 1 ,1 ,1 36,9
2045 12 ,8 1,1 38,0
2046 2 ,1 ,2 38,2
2048 1 ,1 ,1 38,3
2049 3 ,2 ,3 38,6
2050 145 9,2 13,9 52,5
2051 3 ,2 ,3 52,8
2052 1 ,1 ,1 52,9
2053 2 ,1 ,2 53,1
2055 7 ,4 ,7 53,7
2056 1 ,1 ,1 53,8
2058 2 ,1 ,2 54,0
2060 47 3,0 4,5 58,5
2062 2 ,1 ,2 58,7
2065 5 ,3 ,5 59,2
2066 1 ,1 ,1 59,3
2067 1 ,1 ,1 59,4
2068 1 ,1 ,1 59,5
2070 27 1,7 2,6 62,1
2075 2 ,1 ,2 62,3
2077 2 ,1 ,2 62,5
2079 1 ,1 ,1 62,5
2080 26 1,6 2,5 65,0
2085 1 ,1 ,1 65,1
2088 1 ,1 ,1 65,2
2090 11 ,7 1,1 66,3
2093 1 ,1 ,1 66,4
2098 1 ,1 ,1 66,5
2099 7 ,4 ,7 67,1
2100 118 7,5 11,3 78,4
2101 1 ,1 ,1 78,5
2105 1 ,1 ,1 78,6
2106 1 ,1 ,1 78,7
2110 2 ,1 ,2 78,9
2113 1 ,1 ,1 79,0
2120 2 ,1 ,2 79,2
2122 1 ,1 ,1 79,3
2123 3 ,2 ,3 79,6
2125 4 ,3 ,4 80,0
2130 3 ,2 ,3 80,3
2136 1 ,1 ,1 80,4
2140 2 ,1 ,2 80,6
2145 1 ,1 ,1 80,7
2150 8 ,5 ,8 81,4
2155 1 ,1 ,1 81,5
2156 3 ,2 ,3 81,8
2158 1 ,1 ,1 81,9
2160 1 ,1 ,1 82,0
2170 1 ,1 ,1 82,1
2184 1 ,1 ,1 82,2
2190 2 ,1 ,2 82,4
2199 1 ,1 ,1 82,5
2200 57 3,6 5,5 87,9
2210 1 ,1 ,1 88,0
2222 2 ,1 ,2 88,2
2230 1 ,1 ,1 88,3
2236 1 ,1 ,1 88,4
2245 1 ,1 ,1 88,5
2250 1 ,1 ,1 88,6
2255 1 ,1 ,1 88,7
2256 1 ,1 ,1 88,8
2266 1 ,1 ,1 88,9
2280 1 ,1 ,1 89,0
2300 14 ,9 1,3 90,3
2333 1 ,1 ,1 90,4
2340 1 ,1 ,1 90,5
2400 8 ,5 ,8 91,3
2459 1 ,1 ,1 91,4
2500 27 1,7 2,6 94,0
2546 1 ,1 ,1 94,1
2580 1 ,1 ,1 94,2
2600 1 ,1 ,1 94,3
2700 2 ,1 ,2 94,4
2750 1 ,1 ,1 94,5
2756 1 ,1 ,1 94,6
2800 1 ,1 ,1 94,7
2847 1 ,1 ,1 94,8
2887 1 ,1 ,1 94,9
2900 1 ,1 ,1 95,0
2949 1 ,1 ,1 95,1
2999 1 ,1 ,1 95,2
3000 24 1,5 2,3 97,5
3050 2 ,1 ,2 97,7
3274 1 ,1 ,1 97,8
3400 1 ,1 ,1 97,9
3500 1 ,1 ,1 98,0
3542 1 ,1 ,1 98,1
4000 1 ,1 ,1 98,2
4567 1 ,1 ,1 98,3
5000 6 ,4 ,6 98,9
9000 2 ,1 ,2 99,0
9803 1 ,1 ,1 99,1
9999 9 ,6 ,9 100,0
Total 1044 66,2 100,0
Missing -23 1 ,1

0 320 20,3

1 1 ,1

2 2 ,1

9 1 ,1

14 1 ,1

30 1 ,1

32 1 ,1

46 1 ,1

50 2 ,1

56 1 ,1

100 2 ,1

120 1 ,1

200 1 ,1

System 196 12,4

Total 532 33,8

Total 1576 100,0

 


*37. Ihmisen täydellinen kloonaaminen on teknisesti mahdollista, todistettu käytännössä ja eettisesti sallittua

*Paluu