-

35. maapallon ulkopuolinen elämä on voitu todistaa varmasti

35. Maapallon ulkopuolinen elämä on voitu todistaa varmasti

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 19 1,2 1,8 1,8
1999 26 1,6 2,5 4,3
2000 35 2,2 3,3 7,6
2001 28 1,8 2,7 10,3
2002 18 1,1 1,7 12,0
2003 4 ,3 ,4 12,3
2004 8 ,5 ,8 13,1
2005 44 2,8 4,2 17,3
2006 5 ,3 ,5 17,8
2007 2 ,1 ,2 17,9
2008 8 ,5 ,8 18,7
2009 7 ,4 ,7 19,4
2010 100 6,3 9,5 28,9
2011 2 ,1 ,2 29,1
2012 9 ,6 ,9 29,9
2013 5 ,3 ,5 30,4
2014 2 ,1 ,2 30,6
2015 31 2,0 2,9 33,5
2016 5 ,3 ,5 34,0
2017 1 ,1 ,1 34,1
2018 3 ,2 ,3 34,4
2019 2 ,1 ,2 34,6
2020 81 5,1 7,7 42,3
2021 2 ,1 ,2 42,5
2022 2 ,1 ,2 42,6
2023 7 ,4 ,7 43,3
2024 1 ,1 ,1 43,4
2025 18 1,1 1,7 45,1
2028 1 ,1 ,1 45,2
2030 59 3,7 5,6 50,8
2032 2 ,1 ,2 51,0
2033 3 ,2 ,3 51,3
2035 9 ,6 ,9 52,1
2036 1 ,1 ,1 52,2
2037 1 ,1 ,1 52,3
2038 2 ,1 ,2 52,5
2039 1 ,1 ,1 52,6
2040 37 2,3 3,5 56,1
2042 2 ,1 ,2 56,3
2043 1 ,1 ,1 56,4
2045 6 ,4 ,6 57,0
2046 1 ,1 ,1 57,1
2049 1 ,1 ,1 57,2
2050 100 6,3 9,5 66,7
2052 1 ,1 ,1 66,8
2055 3 ,2 ,3 67,0
2056 1 ,1 ,1 67,1
2060 6 ,4 ,6 67,7
2061 2 ,1 ,2 67,9
2062 1 ,1 ,1 68,0
2063 1 ,1 ,1 68,1
2066 3 ,2 ,3 68,4
2069 2 ,1 ,2 68,6
2070 7 ,4 ,7 69,2
2072 1 ,1 ,1 69,3
2075 1 ,1 ,1 69,4
2078 1 ,1 ,1 69,5
2079 1 ,1 ,1 69,6
2080 9 ,6 ,9 70,5
2089 2 ,1 ,2 70,7
2090 6 ,4 ,6 71,2
2099 4 ,3 ,4 71,6
2100 80 5,1 7,6 79,2
2104 1 ,1 ,1 79,3
2110 2 ,1 ,2 79,5
2111 1 ,1 ,1 79,6
2120 2 ,1 ,2 79,8
2122 1 ,1 ,1 79,9
2142 1 ,1 ,1 80,0
2150 16 1,0 1,5 81,5
2154 1 ,1 ,1 81,6
2160 1 ,1 ,1 81,7
2170 1 ,1 ,1 81,8
2189 1 ,1 ,1 81,9
2197 1 ,1 ,1 82,0
2198 1 ,1 ,1 82,1
2199 1 ,1 ,1 82,1
2200 33 2,1 3,1 85,3
2209 1 ,1 ,1 85,4
2222 6 ,4 ,6 85,9
2226 1 ,1 ,1 86,0
2230 1 ,1 ,1 86,1
2250 3 ,2 ,3 86,4
2253 1 ,1 ,1 86,5
2297 1 ,1 ,1 86,6
2300 13 ,8 1,2 87,8
2302 1 ,1 ,1 87,9
2400 10 ,6 ,9 88,9
2447 1 ,1 ,1 89,0
2450 1 ,1 ,1 89,1
2455 1 ,1 ,1 89,2
2500 19 1,2 1,8 91,0
2532 1 ,1 ,1 91,1
2537 1 ,1 ,1 91,2
2556 1 ,1 ,1 91,3
2598 1 ,1 ,1 91,4
2600 3 ,2 ,3 91,6
2666 1 ,1 ,1 91,7
2680 1 ,1 ,1 91,8
2904 1 ,1 ,1 91,9
2924 1 ,1 ,1 92,0
2945 1 ,1 ,1 92,1
2999 2 ,1 ,2 92,3
3000 29 1,8 2,8 95,1
3004 1 ,1 ,1 95,2
3030 1 ,1 ,1 95,3
3050 1 ,1 ,1 95,3
3090 1 ,1 ,1 95,4
3098 1 ,1 ,1 95,5
3125 1 ,1 ,1 95,6
3400 1 ,1 ,1 95,7
3500 3 ,2 ,3 96,0
3720 1 ,1 ,1 96,1
3800 1 ,1 ,1 96,2
3999 3 ,2 ,3 96,5
4000 3 ,2 ,3 96,8
4001 1 ,1 ,1 96,9
4500 1 ,1 ,1 97,0
5000 9 ,6 ,9 97,8
5465 1 ,1 ,1 97,9
5600 1 ,1 ,1 98,0
6533 1 ,1 ,1 98,1
6666 1 ,1 ,1 98,2
9000 3 ,2 ,3 98,5
9804 1 ,1 ,1 98,6
9999 15 1,0 1,4 100,0
Total 1053 66,8 100,0
Missing -32 1 ,1

0 257 16,3

1 1 ,1

3 3 ,2

5 2 ,1

10 2 ,1

20 2 ,1

25 1 ,1

30 1 ,1

65 1 ,1

98 1 ,1

100 2 ,1

150 1 ,1

200 1 ,1

1830 1 ,1

1940 1 ,1

1947 2 ,1

1948 2 ,1

1949 1 ,1

1950 2 ,1

1953 1 ,1

1960 1 ,1

1962 1 ,1

1970 1 ,1

1975 3 ,2

1995 1 ,1

1996 1 ,1

1997 2 ,1

System 227 14,4

Total 523 33,2

Total 1576 100,0

 


*36. Ihmisen keskimääräisen, odotettavissa olevan eliniän ennustetaan olevan miehillä >100 vuotta

*Paluu