-

34. ihminen voidaan liittää fyysisesti osaksi verkkoa

34. Ihminen voidaan liittää fyysisesti osaksi verkkoa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 3 ,2 ,3 ,3
1999 3 ,2 ,3 ,6
2000 14 ,9 1,4 2,0
2001 3 ,2 ,3 2,3
2002 3 ,2 ,3 2,6
2003 3 ,2 ,3 2,9
2004 2 ,1 ,2 3,1
2005 20 1,3 2,0 5,2
2006 14 ,9 1,4 6,6
2007 4 ,3 ,4 7,0
2008 14 ,9 1,4 8,4
2009 5 ,3 ,5 8,9
2010 50 3,2 5,1 14,0
2011 5 ,3 ,5 14,5
2012 16 1,0 1,6 16,1
2013 4 ,3 ,4 16,5
2014 4 ,3 ,4 17,0
2015 24 1,5 2,4 19,4
2017 1 ,1 ,1 19,5
2018 6 ,4 ,6 20,1
2019 2 ,1 ,2 20,3
2020 84 5,3 8,5 28,8
2021 3 ,2 ,3 29,1
2022 3 ,2 ,3 29,4
2023 4 ,3 ,4 29,8
2024 3 ,2 ,3 30,2
2025 35 2,2 3,6 33,7
2026 1 ,1 ,1 33,8
2027 1 ,1 ,1 33,9
2028 1 ,1 ,1 34,0
2029 2 ,1 ,2 34,2
2030 78 4,9 7,9 42,1
2031 3 ,2 ,3 42,4
2032 1 ,1 ,1 42,5
2033 4 ,3 ,4 42,9
2034 4 ,3 ,4 43,4
2035 12 ,8 1,2 44,6
2038 3 ,2 ,3 44,9
2039 2 ,1 ,2 45,1
2040 46 2,9 4,7 49,7
2041 1 ,1 ,1 49,8
2042 3 ,2 ,3 50,2
2044 2 ,1 ,2 50,4
2045 13 ,8 1,3 51,7
2046 1 ,1 ,1 51,8
2047 1 ,1 ,1 51,9
2048 1 ,1 ,1 52,0
2050 107 6,8 10,9 62,8
2052 1 ,1 ,1 62,9
2054 1 ,1 ,1 63,0
2055 8 ,5 ,8 63,9
2056 4 ,3 ,4 64,3
2060 22 1,4 2,2 66,5
2064 3 ,2 ,3 66,8
2065 3 ,2 ,3 67,1
2066 1 ,1 ,1 67,2
2067 1 ,1 ,1 67,3
2068 1 ,1 ,1 67,4
2069 1 ,1 ,1 67,5
2070 12 ,8 1,2 68,7
2075 4 ,3 ,4 69,1
2080 26 1,6 2,6 71,8
2082 1 ,1 ,1 71,9
2085 1 ,1 ,1 72,0
2090 10 ,6 1,0 73,0
2095 1 ,1 ,1 73,1
2098 2 ,1 ,2 73,3
2099 3 ,2 ,3 73,6
2100 93 5,9 9,4 83,0
2103 1 ,1 ,1 83,1
2110 1 ,1 ,1 83,2
2111 1 ,1 ,1 83,4
2112 2 ,1 ,2 83,6
2120 5 ,3 ,5 84,1
2121 1 ,1 ,1 84,2
2129 1 ,1 ,1 84,3
2130 1 ,1 ,1 84,4
2133 1 ,1 ,1 84,5
2149 1 ,1 ,1 84,6
2150 13 ,8 1,3 85,9
2168 1 ,1 ,1 86,0
2170 1 ,1 ,1 86,1
2196 1 ,1 ,1 86,2
2200 36 2,3 3,7 89,8
2201 1 ,1 ,1 89,9
2222 4 ,3 ,4 90,4
2250 6 ,4 ,6 91,0
2256 1 ,1 ,1 91,1
2299 1 ,1 ,1 91,2
2300 12 ,8 1,2 92,4
2312 1 ,1 ,1 92,5
2350 2 ,1 ,2 92,7
2400 3 ,2 ,3 93,0
2500 14 ,9 1,4 94,4
2525 1 ,1 ,1 94,5
2565 1 ,1 ,1 94,6
2600 3 ,2 ,3 94,9
2659 1 ,1 ,1 95,0
2666 1 ,1 ,1 95,1
2900 1 ,1 ,1 95,2
2999 2 ,1 ,2 95,4
3000 13 ,8 1,3 96,8
3001 1 ,1 ,1 96,9
3025 1 ,1 ,1 97,0
3421 1 ,1 ,1 97,1
3500 1 ,1 ,1 97,2
3797 1 ,1 ,1 97,3
3898 1 ,1 ,1 97,4
4000 2 ,1 ,2 97,6
4001 1 ,1 ,1 97,7
4050 1 ,1 ,1 97,8
4500 1 ,1 ,1 97,9
4823 1 ,1 ,1 98,0
4861 1 ,1 ,1 98,1
5000 4 ,3 ,4 98,5
6666 1 ,1 ,1 98,6
6700 1 ,1 ,1 98,7
9000 3 ,2 ,3 99,0
9209 1 ,1 ,1 99,1
9999 9 ,6 ,9 100,0
Total 985 62,5 100,0
Missing -20 1 ,1

0 354 22,5

1 1 ,1

3 1 ,1

9 1 ,1

10 1 ,1

15 1 ,1

23 1 ,1

25 1 ,1

35 1 ,1

46 1 ,1

50 2 ,1

100 2 ,1

150 1 ,1

System 222 14,1

Total 591 37,5

Total 1576 100,0

 


*35. Maapallon ulkopuolinen elämä on voitu todistaa varmasti

*Paluu