-

33. virtuaalitodellisuus-termi on todellisuutta eli olemassa oleva mahdo

33. Virtuaalitodellisuus-termi on todellisuutta eli olemassa oleva mahdollisuus

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 12 ,8 1,0 1,0
1999 13 ,8 1,1 2,1
2000 28 1,8 2,4 4,5
2001 12 ,8 1,0 5,5
2002 18 1,1 1,5 7,0
2003 17 1,1 1,4 8,4
2004 16 1,0 1,4 9,8
2005 60 3,8 5,1 14,9
2006 13 ,8 1,1 16,0
2007 9 ,6 ,8 16,7
2008 34 2,2 2,9 19,6
2009 11 ,7 ,9 20,5
2010 157 10,0 13,3 33,8
2011 12 ,8 1,0 34,8
2012 11 ,7 ,9 35,7
2013 5 ,3 ,4 36,1
2014 10 ,6 ,8 37,0
2015 86 5,5 7,3 44,3
2016 4 ,3 ,3 44,6
2017 7 ,4 ,6 45,2
2018 9 ,6 ,8 45,9
2019 7 ,4 ,6 46,5
2020 163 10,3 13,8 60,3
2021 3 ,2 ,3 60,6
2022 2 ,1 ,2 60,7
2023 4 ,3 ,3 61,1
2024 2 ,1 ,2 61,2
2025 30 1,9 2,5 63,8
2026 3 ,2 ,3 64,0
2028 4 ,3 ,3 64,4
2029 1 ,1 ,1 64,4
2030 80 5,1 6,8 71,2
2032 2 ,1 ,2 71,4
2033 1 ,1 ,1 71,5
2034 2 ,1 ,2 71,6
2035 24 1,5 2,0 73,6
2038 3 ,2 ,3 73,9
2040 60 3,8 5,1 79,0
2045 5 ,3 ,4 79,4
2047 4 ,3 ,3 79,7
2048 1 ,1 ,1 79,8
2050 79 5,0 6,7 86,5
2052 1 ,1 ,1 86,6
2055 3 ,2 ,3 86,8
2056 1 ,1 ,1 86,9
2058 1 ,1 ,1 87,0
2059 2 ,1 ,2 87,2
2060 10 ,6 ,8 88,0
2066 1 ,1 ,1 88,1
2070 8 ,5 ,7 88,8
2073 1 ,1 ,1 88,9
2076 1 ,1 ,1 88,9
2078 1 ,1 ,1 89,0
2080 8 ,5 ,7 89,7
2090 5 ,3 ,4 90,1
2093 1 ,1 ,1 90,2
2098 1 ,1 ,1 90,3
2099 2 ,1 ,2 90,5
2100 47 3,0 4,0 94,4
2101 2 ,1 ,2 94,6
2102 1 ,1 ,1 94,7
2103 1 ,1 ,1 94,8
2110 1 ,1 ,1 94,8
2115 1 ,1 ,1 94,9
2125 1 ,1 ,1 95,0
2134 1 ,1 ,1 95,1
2144 1 ,1 ,1 95,2
2145 1 ,1 ,1 95,3
2150 6 ,4 ,5 95,8
2190 1 ,1 ,1 95,9
2200 12 ,8 1,0 96,9
2280 1 ,1 ,1 97,0
2300 1 ,1 ,1 97,0
2398 1 ,1 ,1 97,1
2400 1 ,1 ,1 97,2
2480 1 ,1 ,1 97,3
2600 1 ,1 ,1 97,4
2667 1 ,1 ,1 97,5
2800 1 ,1 ,1 97,6
2826 1 ,1 ,1 97,6
2982 1 ,1 ,1 97,7
2990 1 ,1 ,1 97,8
3000 8 ,5 ,7 98,5
3001 1 ,1 ,1 98,6
3005 1 ,1 ,1 98,6
3300 1 ,1 ,1 98,7
3500 1 ,1 ,1 98,8
4000 1 ,1 ,1 98,9
4500 1 ,1 ,1 99,0
5000 1 ,1 ,1 99,1
5006 1 ,1 ,1 99,2
5464 1 ,1 ,1 99,2
9000 2 ,1 ,2 99,4
9999 7 ,4 ,6 100,0
Total 1184 75,1 100,0
Missing -50 1 ,1

0 151 9,6

1 2 ,1

3 1 ,1

5 1 ,1

7 1 ,1

9 1 ,1

10 1 ,1

15 1 ,1

20 2 ,1

50 1 ,1

90 1 ,1

98 1 ,1

100 2 ,1

363 1 ,1

1992 1 ,1

1994 1 ,1

1995 1 ,1

1996 1 ,1

System 220 14,0

Total 392 24,9

Total 1576 100,0


*34. Ihminen voidaan liittää fyysisesti osaksi verkkoa

*Paluu