-

32. valtaosa opiskelusta tapahtuu virtuaalisesti verkossa olevia oppimat

32. Valtaosa opiskelusta tapahtuu virtuaalisesti verkossa olevia oppimateriaaleja hyödyntäen

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 3 ,2 ,2 ,3
2000 18 1,1 1,4 1,7
2001 9 ,6 ,7 2,4
2002 18 1,1 1,4 3,8
2003 17 1,1 1,3 5,1
2004 23 1,5 1,8 6,9
2005 65 4,1 5,0 12,0
2006 20 1,3 1,6 13,5
2007 15 1,0 1,2 14,7
2008 34 2,2 2,6 17,3
2009 31 2,0 2,4 19,7
2010 211 13,4 16,4 36,1
2011 6 ,4 ,5 36,6
2012 10 ,6 ,8 37,3
2013 14 ,9 1,1 38,4
2014 5 ,3 ,4 38,8
2015 95 6,0 7,4 46,2
2016 7 ,4 ,5 46,7
2017 4 ,3 ,3 47,0
2018 18 1,1 1,4 48,4
2019 8 ,5 ,6 49,1
2020 166 10,5 12,9 62,0
2021 4 ,3 ,3 62,3
2022 7 ,4 ,5 62,8
2023 4 ,3 ,3 63,1
2024 4 ,3 ,3 63,4
2025 51 3,2 4,0 67,4
2026 4 ,3 ,3 67,7
2027 1 ,1 ,1 67,8
2028 9 ,6 ,7 68,5
2029 4 ,3 ,3 68,8
2030 124 7,9 9,6 78,4
2032 4 ,3 ,3 78,7
2033 4 ,3 ,3 79,0
2034 2 ,1 ,2 79,2
2035 15 1,0 1,2 80,4
2036 1 ,1 ,1 80,4
2037 3 ,2 ,2 80,7
2038 3 ,2 ,2 80,9
2040 36 2,3 2,8 83,7
2041 1 ,1 ,1 83,8
2042 3 ,2 ,2 84,0
2043 2 ,1 ,2 84,2
2045 6 ,4 ,5 84,6
2047 1 ,1 ,1 84,7
2050 76 4,8 5,9 90,6
2051 1 ,1 ,1 90,7
2054 2 ,1 ,2 90,8
2055 3 ,2 ,2 91,1
2056 1 ,1 ,1 91,1
2057 3 ,2 ,2 91,4
2060 8 ,5 ,6 92,0
2065 1 ,1 ,1 92,1
2067 2 ,1 ,2 92,2
2070 3 ,2 ,2 92,5
2075 4 ,3 ,3 92,8
2080 9 ,6 ,7 93,5
2088 1 ,1 ,1 93,6
2089 1 ,1 ,1 93,6
2090 5 ,3 ,4 94,0
2099 2 ,1 ,2 94,2
2100 29 1,8 2,3 96,4
2101 1 ,1 ,1 96,5
2102 1 ,1 ,1 96,6
2112 2 ,1 ,2 96,7
2120 2 ,1 ,2 96,9
2123 1 ,1 ,1 97,0
2130 1 ,1 ,1 97,0
2150 3 ,2 ,2 97,3
2180 1 ,1 ,1 97,4
2183 1 ,1 ,1 97,4
2190 1 ,1 ,1 97,5
2200 5 ,3 ,4 97,9
2210 1 ,1 ,1 98,0
2220 1 ,1 ,1 98,1
2241 1 ,1 ,1 98,1
2250 2 ,1 ,2 98,3
2300 2 ,1 ,2 98,4
2321 1 ,1 ,1 98,5
2340 1 ,1 ,1 98,6
2350 1 ,1 ,1 98,7
2354 1 ,1 ,1 98,8
2400 3 ,2 ,2 99,0
2500 1 ,1 ,1 99,1
2800 1 ,1 ,1 99,1
2999 1 ,1 ,1 99,2
3000 2 ,1 ,2 99,4
3010 1 ,1 ,1 99,5
3959 1 ,1 ,1 99,5
4002 1 ,1 ,1 99,6
5635 1 ,1 ,1 99,7
9000 1 ,1 ,1 99,8
9999 3 ,2 ,2 100,0
Total 1288 81,7 100,0
Missing -20 1 ,1

-19 1 ,1

0 137 8,7

1 1 ,1

2 1 ,1

3 1 ,1

5 2 ,1

8 1 ,1

10 2 ,1

15 1 ,1

20 1 ,1

32 1 ,1

50 3 ,2

60 1 ,1

63 1 ,1

78 2 ,1

1997 1 ,1

System 130 8,2

Total 288 18,3

Total 1576 100,0

 


*33. Virtuaalitodellisuus-termi on todellisuutta eli olemassa oleva mahdollisuus

*Paluu