-

31. ihminen voi kommunikoida "tietokoneen" kanssa suoraan aivoihin liitetyn rajapinnan avulla

31. Ihminen voi kommunikoida "tietokoneen" kanssa suoraan aivoihin liitetyn rajapinnan avulla

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 6 ,4 ,5 ,5
1999 3 ,2 ,3 ,8
2000 14 ,9 1,2 1,9
2001 1 ,1 ,1 2,0
2002 18 1,1 1,5 3,5
2003 3 ,2 ,3 3,8
2004 4 ,3 ,3 4,1
2005 30 1,9 2,5 6,6
2006 7 ,4 ,6 7,2
2007 14 ,9 1,2 8,4
2008 18 1,1 1,5 9,9
2009 8 ,5 ,7 10,5
2010 83 5,3 6,9 17,5
2011 5 ,3 ,4 17,9
2012 16 1,0 1,3 19,2
2013 5 ,3 ,4 19,7
2014 4 ,3 ,3 20,0
2015 53 3,4 4,4 24,4
2016 7 ,4 ,6 25,0
2017 5 ,3 ,4 25,4
2018 10 ,6 ,8 26,3
2019 2 ,1 ,2 26,4
2020 158 10,0 13,2 39,7
2021 3 ,2 ,3 39,9
2022 5 ,3 ,4 40,3
2023 11 ,7 ,9 41,3
2025 49 3,1 4,1 45,4
2026 6 ,4 ,5 45,9
2027 1 ,1 ,1 45,9
2028 2 ,1 ,2 46,1
2029 5 ,3 ,4 46,5
2030 103 6,5 8,6 55,1
2031 4 ,3 ,3 55,5
2032 7 ,4 ,6 56,1
2033 1 ,1 ,1 56,2
2034 1 ,1 ,1 56,2
2035 21 1,3 1,8 58,0
2036 2 ,1 ,2 58,2
2037 5 ,3 ,4 58,6
2038 2 ,1 ,2 58,7
2039 1 ,1 ,1 58,8
2040 48 3,0 4,0 62,8
2045 16 1,0 1,3 64,2
2047 1 ,1 ,1 64,3
2048 3 ,2 ,3 64,5
2049 1 ,1 ,1 64,6
2050 129 8,2 10,8 75,4
2051 1 ,1 ,1 75,5
2052 1 ,1 ,1 75,6
2053 1 ,1 ,1 75,6
2055 2 ,1 ,2 75,8
2058 2 ,1 ,2 76,0
2060 19 1,2 1,6 77,6
2063 1 ,1 ,1 77,7
2065 1 ,1 ,1 77,7
2066 2 ,1 ,2 77,9
2067 1 ,1 ,1 78,0
2070 8 ,5 ,7 78,7
2071 1 ,1 ,1 78,7
2075 5 ,3 ,4 79,2
2078 1 ,1 ,1 79,2
2079 1 ,1 ,1 79,3
2080 10 ,6 ,8 80,2
2083 1 ,1 ,1 80,3
2089 1 ,1 ,1 80,3
2090 9 ,6 ,8 81,1
2095 2 ,1 ,2 81,3
2098 1 ,1 ,1 81,3
2099 8 ,5 ,7 82,0
2100 85 5,4 7,1 89,1
2102 1 ,1 ,1 89,2
2104 1 ,1 ,1 89,3
2109 1 ,1 ,1 89,4
2110 1 ,1 ,1 89,5
2111 1 ,1 ,1 89,5
2112 1 ,1 ,1 89,6
2130 1 ,1 ,1 89,7
2140 1 ,1 ,1 89,8
2145 1 ,1 ,1 89,9
2147 1 ,1 ,1 90,0
2150 15 1,0 1,3 91,2
2170 1 ,1 ,1 91,3
2180 1 ,1 ,1 91,4
2200 30 1,9 2,5 93,9
2210 1 ,1 ,1 94,0
2222 2 ,1 ,2 94,1
2240 1 ,1 ,1 94,2
2242 1 ,1 ,1 94,3
2250 1 ,1 ,1 94,4
2256 1 ,1 ,1 94,5
2299 1 ,1 ,1 94,6
2300 7 ,4 ,6 95,1
2342 1 ,1 ,1 95,2
2350 1 ,1 ,1 95,3
2400 3 ,2 ,3 95,6
2401 1 ,1 ,1 95,6
2468 1 ,1 ,1 95,7
2500 11 ,7 ,9 96,7
2513 1 ,1 ,1 96,7
2550 1 ,1 ,1 96,8
2650 1 ,1 ,1 96,9
2700 2 ,1 ,2 97,1
2854 1 ,1 ,1 97,2
2900 1 ,1 ,1 97,2
2999 1 ,1 ,1 97,3
3000 9 ,6 ,8 98,1
3001 1 ,1 ,1 98,2
3050 1 ,1 ,1 98,2
3200 1 ,1 ,1 98,3
3425 1 ,1 ,1 98,4
3500 1 ,1 ,1 98,5
3600 1 ,1 ,1 98,6
3635 1 ,1 ,1 98,7
3798 1 ,1 ,1 98,7
4000 2 ,1 ,2 98,9
4295 1 ,1 ,1 99,0
4599 1 ,1 ,1 99,1
4832 1 ,1 ,1 99,2
5675 1 ,1 ,1 99,2
5734 1 ,1 ,1 99,3
8000 1 ,1 ,1 99,4
9000 1 ,1 ,1 99,5
9999 6 ,4 ,5 100,0
Total 1195 75,8 100,0
Missing -15 1 ,1

0 199 12,6

1 1 ,1

2 1 ,1

7 1 ,1

10 1 ,1

12 1 ,1

20 3 ,2

25 1 ,1

34 1 ,1

40 1 ,1

50 1 ,1

100 2 ,1

150 1 ,1

System 166 10,5

Total 381 24,2

Total 1576 100,0

 


*32. Valtaosa opiskelusta tapahtuu virtuaalisesti verkossa olevia oppimateriaaleja hyödyntäen

*Paluu