-

30. minä vuonna tietokoneeseen liitettävän oheislaitteen ja verkon avull

30. Minä vuonna tietokoneeseen liitettävän oheislaitteen ja verkon avulla tapahtuva virtuaaliseksi on yleistä

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 6 ,4 ,5 ,5
1999 9 ,6 ,8 1,3
2000 18 1,1 1,6 3,0
2001 15 1,0 1,3 4,3
2002 17 1,1 1,5 5,8
2003 24 1,5 2,2 8,0
2004 18 1,1 1,6 9,6
2005 69 4,4 6,2 15,8
2006 17 1,1 1,5 17,4
2007 16 1,0 1,4 18,8
2008 33 2,1 3,0 21,8
2009 13 ,8 1,2 22,9
2010 149 9,5 13,4 36,3
2011 6 ,4 ,5 36,9
2012 17 1,1 1,5 38,4
2013 10 ,6 ,9 39,3
2014 3 ,2 ,3 39,6
2015 68 4,3 6,1 45,7
2016 6 ,4 ,5 46,2
2017 4 ,3 ,4 46,6
2018 10 ,6 ,9 47,5
2019 7 ,4 ,6 48,1
2020 125 7,9 11,2 59,4
2021 5 ,3 ,4 59,8
2022 3 ,2 ,3 60,1
2023 2 ,1 ,2 60,3
2024 2 ,1 ,2 60,4
2025 44 2,8 4,0 64,4
2026 2 ,1 ,2 64,6
2028 4 ,3 ,4 64,9
2029 3 ,2 ,3 65,2
2030 79 5,0 7,1 72,3
2032 1 ,1 ,1 72,4
2033 1 ,1 ,1 72,5
2034 2 ,1 ,2 72,7
2035 12 ,8 1,1 73,7
2036 3 ,2 ,3 74,0
2038 2 ,1 ,2 74,2
2039 3 ,2 ,3 74,5
2040 27 1,7 2,4 76,9
2043 3 ,2 ,3 77,2
2045 6 ,4 ,5 77,7
2046 1 ,1 ,1 77,8
2047 1 ,1 ,1 77,9
2049 2 ,1 ,2 78,1
2050 61 3,9 5,5 83,5
2055 4 ,3 ,4 83,9
2060 15 1,0 1,3 85,3
2065 3 ,2 ,3 85,5
2067 3 ,2 ,3 85,8
2069 3 ,2 ,3 86,1
2070 7 ,4 ,6 86,7
2074 2 ,1 ,2 86,9
2075 2 ,1 ,2 87,1
2080 7 ,4 ,6 87,7
2090 2 ,1 ,2 87,9
2098 1 ,1 ,1 87,9
2099 6 ,4 ,5 88,5
2100 42 2,7 3,8 92,3
2108 1 ,1 ,1 92,4
2110 2 ,1 ,2 92,5
2150 4 ,3 ,4 92,9
2163 1 ,1 ,1 93,0
2189 1 ,1 ,1 93,1
2199 1 ,1 ,1 93,2
2200 20 1,3 1,8 95,0
2250 3 ,2 ,3 95,2
2300 5 ,3 ,4 95,7
2315 1 ,1 ,1 95,8
2350 1 ,1 ,1 95,9
2398 1 ,1 ,1 96,0
2400 1 ,1 ,1 96,0
2500 5 ,3 ,4 96,5
2532 1 ,1 ,1 96,6
2690 1 ,1 ,1 96,7
2700 1 ,1 ,1 96,8
2900 1 ,1 ,1 96,9
2999 1 ,1 ,1 96,9
3000 11 ,7 1,0 97,9
3001 1 ,1 ,1 98,0
3050 1 ,1 ,1 98,1
3400 1 ,1 ,1 98,2
3500 1 ,1 ,1 98,3
3999 1 ,1 ,1 98,4
4000 3 ,2 ,3 98,7
4754 2 ,1 ,2 98,8
4826 1 ,1 ,1 98,9
5000 1 ,1 ,1 99,0
7000 1 ,1 ,1 99,1
7543 1 ,1 ,1 99,2
9000 3 ,2 ,3 99,5
9999 6 ,4 ,5 100,0
Total 1112 70,6 100,0
Missing -50 1 ,1

0 253 16,1

2 1 ,1

5 2 ,1

6 1 ,1

9 1 ,1

10 2 ,1

12 1 ,1

20 3 ,2

50 1 ,1

100 2 ,1

656 1 ,1

1400 1 ,1

1988 1 ,1

1995 2 ,1

System 191 12,1

Total 464 29,4

Total 1576 100,0

 


*31. Ihminen voi kommunikoida "tietokoneen" kanssa suoraan aivoihin liitetyn rajapinnan avulla

*Paluu