-

29. ensimmäiset ihmistä älykkäämmät tekoälyjärjestelmät kehitetään

29. Ensimmäiset ihmistä älykkäämmät tekoälyjärjestelmät kehitetään

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 2 ,1 ,2 ,2
1999 9 ,6 ,9 1,1
2000 16 1,0 1,5 2,6
2001 4 ,3 ,4 3,0
2002 8 ,5 ,8 3,8
2003 3 ,2 ,3 4,0
2004 6 ,4 ,6 4,6
2005 24 1,5 2,3 6,9
2006 6 ,4 ,6 7,5
2007 5 ,3 ,5 8,0
2008 12 ,8 1,2 9,1
2009 4 ,3 ,4 9,5
2010 61 3,9 5,9 15,4
2011 2 ,1 ,2 15,6
2012 11 ,7 1,1 16,6
2013 4 ,3 ,4 17,0
2014 1 ,1 ,1 17,1
2015 63 4,0 6,1 23,2
2016 3 ,2 ,3 23,5
2017 7 ,4 ,7 24,1
2018 5 ,3 ,5 24,6
2019 8 ,5 ,8 25,4
2020 111 7,0 10,7 36,1
2021 1 ,1 ,1 36,2
2022 6 ,4 ,6 36,7
2023 2 ,1 ,2 36,9
2024 3 ,2 ,3 37,2
2025 35 2,2 3,4 40,6
2027 1 ,1 ,1 40,7
2028 5 ,3 ,5 41,2
2029 3 ,2 ,3 41,4
2030 87 5,5 8,4 49,8
2033 1 ,1 ,1 49,9
2034 4 ,3 ,4 50,3
2035 12 ,8 1,2 51,4
2036 1 ,1 ,1 51,5
2037 2 ,1 ,2 51,7
2038 1 ,1 ,1 51,8
2040 43 2,7 4,1 56,0
2042 1 ,1 ,1 56,1
2044 2 ,1 ,2 56,3
2045 8 ,5 ,8 57,0
2046 2 ,1 ,2 57,2
2047 1 ,1 ,1 57,3
2050 114 7,2 11,0 68,3
2053 1 ,1 ,1 68,4
2055 9 ,6 ,9 69,2
2056 2 ,1 ,2 69,4
2057 1 ,1 ,1 69,5
2058 1 ,1 ,1 69,6
2060 26 1,6 2,5 72,1
2065 2 ,1 ,2 72,3
2067 2 ,1 ,2 72,5
2070 13 ,8 1,3 73,8
2075 3 ,2 ,3 74,0
2079 1 ,1 ,1 74,1
2080 20 1,3 1,9 76,1
2083 1 ,1 ,1 76,2
2085 1 ,1 ,1 76,2
2088 1 ,1 ,1 76,3
2090 12 ,8 1,2 77,5
2098 1 ,1 ,1 77,6
2099 2 ,1 ,2 77,8
2100 97 6,2 9,3 87,1
2111 1 ,1 ,1 87,2
2112 2 ,1 ,2 87,4
2120 3 ,2 ,3 87,7
2125 1 ,1 ,1 87,8
2130 2 ,1 ,2 88,0
2134 1 ,1 ,1 88,1
2150 6 ,4 ,6 88,7
2160 1 ,1 ,1 88,7
2180 1 ,1 ,1 88,8
2189 1 ,1 ,1 88,9
2190 2 ,1 ,2 89,1
2200 28 1,8 2,7 91,8
2208 1 ,1 ,1 91,9
2220 1 ,1 ,1 92,0
2222 1 ,1 ,1 92,1
2256 1 ,1 ,1 92,2
2290 1 ,1 ,1 92,3
2300 2 ,1 ,2 92,5
2400 1 ,1 ,1 92,6
2470 1 ,1 ,1 92,7
2500 14 ,9 1,3 94,0
2600 1 ,1 ,1 94,1
2835 1 ,1 ,1 94,2
2900 1 ,1 ,1 94,3
2961 1 ,1 ,1 94,4
2963 1 ,1 ,1 94,5
2999 5 ,3 ,5 95,0
3000 24 1,5 2,3 97,3
3001 2 ,1 ,2 97,5
3050 1 ,1 ,1 97,6
3400 1 ,1 ,1 97,7
3500 1 ,1 ,1 97,8
3797 1 ,1 ,1 97,9
3999 1 ,1 ,1 98,0
4000 2 ,1 ,2 98,2
5000 1 ,1 ,1 98,3
5357 1 ,1 ,1 98,4
5412 1 ,1 ,1 98,5
6000 1 ,1 ,1 98,6
8500 1 ,1 ,1 98,7
9000 3 ,2 ,3 98,9
9104 1 ,1 ,1 99,0
9999 10 ,6 1,0 100,0
Total 1040 66,0 100,0
Missing -43 1 ,1

0 327 20,7

1 1 ,1

2 1 ,1

3 1 ,1

6 1 ,1

8 1 ,1

9 1 ,1

15 3 ,2

18 1 ,1

25 1 ,1

50 3 ,2

99 1 ,1

1980 1 ,1

1988 1 ,1

1990 1 ,1

1992 1 ,1

System 189 12,0

Total 536 34,0

Total 1576 100,0

 


*30. Minä vuonna tietokoneeseen liitettävän oheislaitteen ja verkon avulla tapahtuva virtuaaliseksi on yleistä

*Paluu