-

28. käteinen raha (seteli, kolikko) on käytännössä poistunut käytöstä el

28. Käteinen raha (seteli, kolikko) on käytännössä poistunut käytöstä eli niitä ei hyväksytä enää maksuvälineiksi

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1999 1 ,1 ,1 ,1
2000 5 ,3 ,4 ,5
2002 4 ,3 ,3 ,8
2003 2 ,1 ,2 1,0
2004 6 ,4 ,5 1,5
2005 27 1,7 2,2 3,7
2006 8 ,5 ,7 4,3
2007 4 ,3 ,3 4,7
2008 21 1,3 1,7 6,4
2009 10 ,6 ,8 7,2
2010 119 7,6 9,8 17,0
2011 10 ,6 ,8 17,8
2012 16 1,0 1,3 19,1
2013 9 ,6 ,7 19,8
2014 5 ,3 ,4 20,2
2015 76 4,8 6,2 26,5
2016 4 ,3 ,3 26,8
2017 3 ,2 ,2 27,0
2018 11 ,7 ,9 28,0
2019 2 ,1 ,2 28,1
2020 210 13,3 17,2 45,3
2021 5 ,3 ,4 45,7
2022 5 ,3 ,4 46,1
2023 4 ,3 ,3 46,5
2024 2 ,1 ,2 46,6
2025 57 3,6 4,7 51,3
2026 3 ,2 ,2 51,6
2027 4 ,3 ,3 51,9
2028 8 ,5 ,7 52,5
2029 2 ,1 ,2 52,7
2030 125 7,9 10,2 63,0
2031 2 ,1 ,2 63,1
2032 3 ,2 ,2 63,4
2034 2 ,1 ,2 63,5
2035 17 1,1 1,4 64,9
2036 2 ,1 ,2 65,1
2037 1 ,1 ,1 65,2
2038 2 ,1 ,2 65,3
2039 1 ,1 ,1 65,4
2040 48 3,0 3,9 69,3
2041 2 ,1 ,2 69,5
2042 1 ,1 ,1 69,6
2043 1 ,1 ,1 69,7
2044 1 ,1 ,1 69,8
2045 8 ,5 ,7 70,4
2046 1 ,1 ,1 70,5
2047 1 ,1 ,1 70,6
2048 1 ,1 ,1 70,7
2049 2 ,1 ,2 70,8
2050 132 8,4 10,8 81,6
2052 1 ,1 ,1 81,7
2053 1 ,1 ,1 81,8
2055 1 ,1 ,1 81,9
2057 1 ,1 ,1 82,0
2058 2 ,1 ,2 82,1
2060 33 2,1 2,7 84,8
2063 2 ,1 ,2 85,0
2065 1 ,1 ,1 85,1
2068 1 ,1 ,1 85,2
2069 1 ,1 ,1 85,2
2070 9 ,6 ,7 86,0
2080 6 ,4 ,5 86,5
2088 1 ,1 ,1 86,6
2090 2 ,1 ,2 86,7
2093 1 ,1 ,1 86,8
2098 4 ,3 ,3 87,1
2099 2 ,1 ,2 87,3
2100 83 5,3 6,8 94,1
2105 1 ,1 ,1 94,2
2108 1 ,1 ,1 94,3
2130 2 ,1 ,2 94,4
2140 1 ,1 ,1 94,5
2150 9 ,6 ,7 95,2
2200 23 1,5 1,9 97,1
2222 2 ,1 ,2 97,3
2250 1 ,1 ,1 97,4
2300 4 ,3 ,3 97,7
2302 1 ,1 ,1 97,8
2332 1 ,1 ,1 97,9
2400 1 ,1 ,1 98,0
2402 1 ,1 ,1 98,0
2450 1 ,1 ,1 98,1
2500 6 ,4 ,5 98,6
2520 1 ,1 ,1 98,7
3000 5 ,3 ,4 99,1
3250 1 ,1 ,1 99,2
3333 1 ,1 ,1 99,3
4365 1 ,1 ,1 99,3
4612 1 ,1 ,1 99,4
5000 2 ,1 ,2 99,6
8694 1 ,1 ,1 99,7
9000 1 ,1 ,1 99,8
9999 3 ,2 ,2 100,0
Total 1220 77,4 100,0
Missing -20 1 ,1

-10 1 ,1

0 212 13,5

1 2 ,1

7 1 ,1

9 1 ,1

12 1 ,1

15 3 ,2

20 1 ,1

30 1 ,1

35 3 ,2

50 1 ,1

80 1 ,1

300 1 ,1

System 126 8,0

Total 356 22,6

Total 1576 100,0

 


29. Ensimmäiset ihmistä älykkäämmät tekoälyjärjestelmät kehitetään

*Paluu