-

27. keskivertoauto osaa ajaa automaattisesti etukäteen kerrottuun kohtee

27. Keskivertoauto osaa ajaa automaattisesti etukäteen kerrottuun kohteeseen ilman ajajan puuttumista ohjaamiseen

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 3 ,2 ,2 ,2
1999 4 ,3 ,3 ,5
2000 17 1,1 1,3 1,9
2001 9 ,6 ,7 2,6
2002 22 1,4 1,7 4,3
2003 11 ,7 ,9 5,1
2004 16 1,0 1,2 6,3
2005 54 3,4 4,2 10,5
2006 22 1,4 1,7 12,2
2007 12 ,8 ,9 13,2
2008 32 2,0 2,5 15,6
2009 22 1,4 1,7 17,3
2010 191 12,1 14,8 32,1
2011 6 ,4 ,5 32,6
2012 27 1,7 2,1 34,7
2013 4 ,3 ,3 35,0
2014 6 ,4 ,5 35,4
2015 126 8,0 9,8 45,2
2016 15 1,0 1,2 46,4
2017 5 ,3 ,4 46,7
2018 24 1,5 1,9 48,6
2019 8 ,5 ,6 49,2
2020 223 14,1 17,3 66,5
2021 6 ,4 ,5 67,0
2022 5 ,3 ,4 67,3
2023 1 ,1 ,1 67,4
2024 6 ,4 ,5 67,9
2025 43 2,7 3,3 71,2
2026 1 ,1 ,1 71,3
2027 3 ,2 ,2 71,5
2028 8 ,5 ,6 72,1
2029 2 ,1 ,2 72,3
2030 101 6,4 7,8 80,1
2031 1 ,1 ,1 80,2
2032 4 ,3 ,3 80,5
2034 3 ,2 ,2 80,7
2035 8 ,5 ,6 81,3
2036 1 ,1 ,1 81,4
2038 3 ,2 ,2 81,7
2040 32 2,0 2,5 84,1
2042 1 ,1 ,1 84,2
2044 2 ,1 ,2 84,4
2045 6 ,4 ,5 84,8
2049 1 ,1 ,1 84,9
2050 74 4,7 5,7 90,6
2055 3 ,2 ,2 90,9
2056 1 ,1 ,1 90,9
2059 1 ,1 ,1 91,0
2060 9 ,6 ,7 91,7
2064 2 ,1 ,2 91,9
2070 7 ,4 ,5 92,4
2075 1 ,1 ,1 92,5
2077 1 ,1 ,1 92,6
2080 4 ,3 ,3 92,9
2083 1 ,1 ,1 93,0
2085 2 ,1 ,2 93,1
2087 2 ,1 ,2 93,3
2090 2 ,1 ,2 93,4
2099 1 ,1 ,1 93,5
2100 46 2,9 3,6 97,1
2107 1 ,1 ,1 97,1
2110 1 ,1 ,1 97,2
2122 1 ,1 ,1 97,3
2130 1 ,1 ,1 97,4
2140 1 ,1 ,1 97,4
2150 4 ,3 ,3 97,8
2200 7 ,4 ,5 98,3
2222 1 ,1 ,1 98,4
2230 1 ,1 ,1 98,5
2300 3 ,2 ,2 98,7
2323 1 ,1 ,1 98,8
2400 2 ,1 ,2 98,9
2500 3 ,2 ,2 99,1
2563 1 ,1 ,1 99,2
2600 1 ,1 ,1 99,3
3000 1 ,1 ,1 99,4
3457 1 ,1 ,1 99,5
4500 1 ,1 ,1 99,5
4888 2 ,1 ,2 99,7
9000 1 ,1 ,1 99,8
9034 1 ,1 ,1 99,8
9999 2 ,1 ,2 100,0
Total 1292 82,0 100,0
Missing -25 1 ,1

-22 1 ,1

0 149 9,5

1 1 ,1

2 1 ,1

5 1 ,1

6 1 ,1

9 1 ,1

10 1 ,1

12 2 ,1

15 2 ,1

20 1 ,1

23 1 ,1

30 3 ,2

200 1 ,1

1997 1 ,1

System 116 7,4

Total 284 18,0

Total 1576 100,0


*28. Käteinen raha (seteli, kolikko) on käytännössä poistunut käytöstä eli niitä ei hyväksytä enää maksuvälineiksi

*Paluu