-

24. ensimmäinen (intelin) >4 gigahertsin kellotaajuudella toimiva mikro

24. Ensimmäinen (Intelin) >4 Gigahertsin kellotaajuudella toimiva mikro on ostettavissa kaupasta

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 1 ,1 ,1 ,2
2000 10 ,6 ,8 ,9
2001 13 ,8 1,0 1,9
2002 56 3,6 4,3 6,3
2003 55 3,5 4,3 10,5
2004 62 3,9 4,8 15,3
2005 131 8,3 10,1 25,5
2006 80 5,1 6,2 31,7
2007 51 3,2 3,9 35,6
2008 86 5,5 6,7 42,3
2009 25 1,6 1,9 44,2
2010 207 13,1 16,0 60,2
2011 17 1,1 1,3 61,5
2012 36 2,3 2,8 64,3
2013 10 ,6 ,8 65,1
2014 12 ,8 ,9 66,0
2015 103 6,5 8,0 74,0
2016 6 ,4 ,5 74,5
2017 4 ,3 ,3 74,8
2018 11 ,7 ,9 75,6
2019 6 ,4 ,5 76,1
2020 116 7,4 9,0 85,1
2021 2 ,1 ,2 85,2
2023 2 ,1 ,2 85,4
2024 3 ,2 ,2 85,6
2025 28 1,8 2,2 87,8
2026 2 ,1 ,2 87,9
2028 2 ,1 ,2 88,1
2029 1 ,1 ,1 88,2
2030 31 2,0 2,4 90,6
2031 1 ,1 ,1 90,6
2032 2 ,1 ,2 90,8
2034 1 ,1 ,1 90,9
2035 4 ,3 ,3 91,2
2037 1 ,1 ,1 91,3
2039 3 ,2 ,2 91,5
2040 20 1,3 1,5 93,0
2045 3 ,2 ,2 93,3
2050 21 1,3 1,6 94,9
2059 1 ,1 ,1 95,0
2060 7 ,4 ,5 95,5
2069 1 ,1 ,1 95,6
2070 5 ,3 ,4 96,0
2075 1 ,1 ,1 96,1
2078 1 ,1 ,1 96,1
2080 4 ,3 ,3 96,4
2089 2 ,1 ,2 96,6
2090 1 ,1 ,1 96,7
2100 19 1,2 1,5 98,1
2116 1 ,1 ,1 98,2
2118 1 ,1 ,1 98,3
2136 1 ,1 ,1 98,4
2150 2 ,1 ,2 98,5
2200 4 ,3 ,3 98,8
2208 1 ,1 ,1 98,9
2222 1 ,1 ,1 99,0
2250 1 ,1 ,1 99,1
2300 2 ,1 ,2 99,2
2332 1 ,1 ,1 99,3
2333 1 ,1 ,1 99,4
2400 1 ,1 ,1 99,5
2900 1 ,1 ,1 99,5
3000 3 ,2 ,2 99,8
8058 1 ,1 ,1 99,8
9000 1 ,1 ,1 99,9
9999 1 ,1 ,1 100,0
Total 1292 82,0 100,0
Missing -6 1 ,1

0 70 4,4

1 1 ,1

2 2 ,1

3 1 ,1

6 1 ,1

8 3 ,2

9 1 ,1

10 3 ,2

20 1 ,1

25 2 ,1

35 3 ,2

200 1 ,1

System 194 12,3

Total 284 18,0

Total 1576 100,0

 


*25. Lähiverkkonopeuksissa siirrytään käyttämään 10 Gbps-nopeuksia

*Paluu