-

25. lähiverkkonopeuksissa siirrytään käyttämään 10 gbps-nopeuksia

25. Lähiverkkonopeuksissa siirrytään käyttämään 10 Gbps-nopeuksia

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 2 ,1 ,2 ,2
1999 3 ,2 ,2 ,4
2000 26 1,6 2,0 2,4
2001 31 2,0 2,4 4,8
2002 45 2,9 3,5 8,3
2003 64 4,1 5,0 13,3
2004 66 4,2 5,1 18,4
2005 160 10,2 12,4 30,8
2006 51 3,2 4,0 34,8
2007 42 2,7 3,3 38,1
2008 71 4,5 5,5 43,6
2009 35 2,2 2,7 46,3
2010 256 16,2 19,9 66,2
2011 24 1,5 1,9 68,1
2012 24 1,5 1,9 69,9
2013 13 ,8 1,0 70,9
2014 11 ,7 ,9 71,8
2015 71 4,5 5,5 77,3
2016 8 ,5 ,6 77,9
2017 5 ,3 ,4 78,3
2018 7 ,4 ,5 78,9
2019 4 ,3 ,3 79,2
2020 91 5,8 7,1 86,2
2021 1 ,1 ,1 86,3
2022 6 ,4 ,5 86,8
2024 1 ,1 ,1 86,9
2025 16 1,0 1,2 88,1
2026 3 ,2 ,2 88,3
2027 2 ,1 ,2 88,5
2029 2 ,1 ,2 88,7
2030 37 2,3 2,9 91,5
2032 2 ,1 ,2 91,7
2033 1 ,1 ,1 91,8
2035 5 ,3 ,4 92,2
2039 1 ,1 ,1 92,2
2040 10 ,6 ,8 93,0
2041 2 ,1 ,2 93,2
2042 1 ,1 ,1 93,2
2045 4 ,3 ,3 93,6
2050 23 1,5 1,8 95,3
2051 1 ,1 ,1 95,4
2060 9 ,6 ,7 96,1
2061 1 ,1 ,1 96,2
2065 2 ,1 ,2 96,3
2070 9 ,6 ,7 97,0
2080 4 ,3 ,3 97,4
2090 3 ,2 ,2 97,6
2099 2 ,1 ,2 97,7
2100 14 ,9 1,1 98,8
2112 1 ,1 ,1 98,9
2123 1 ,1 ,1 99,0
2150 1 ,1 ,1 99,1
2330 1 ,1 ,1 99,1
2500 2 ,1 ,2 99,3
2750 1 ,1 ,1 99,4
3000 2 ,1 ,2 99,5
5423 1 ,1 ,1 99,6
5533 2 ,1 ,2 99,8
7587 1 ,1 ,1 99,8
9000 1 ,1 ,1 99,9
9999 1 ,1 ,1 100,0
Total 1287 81,7 100,0
Missing -7 1 ,1

-2 1 ,1

0 41 2,6

1 1 ,1

3 1 ,1

4 1 ,1

6 1 ,1

8 1 ,1

10 5 ,3

23 1 ,1

28 2 ,1

30 1 ,1

32 1 ,1

1010 1 ,1

1012 1 ,1

System 229 14,5

Total 289 18,3

Total 1576 100,0

 


*26. Ensimmäinen tietokoneisiin liittyvä asia keksitään, jota tällä hetkellä kukaan ei osaa kuvitellakaan

*Paluu