-

21. microsoftin käyttöliittymällä varustettuja kodinkoneita voi ostaa yl

21. Microsoftin käyttöliittymällä varustettuja kodinkoneita voi ostaa yleisesti kaupoista

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 13 ,8 1,3 1,4
2000 31 2,0 3,1 4,6
2001 45 2,9 4,6 9,1
2002 50 3,2 5,1 14,2
2003 66 4,2 6,7 20,8
2004 59 3,7 6,0 26,8
2005 114 7,2 11,5 38,3
2006 50 3,2 5,1 43,4
2007 30 1,9 3,0 46,4
2008 33 2,1 3,3 49,7
2009 21 1,3 2,1 51,9
2010 150 9,5 15,2 67,0
2011 4 ,3 ,4 67,4
2012 18 1,1 1,8 69,3
2013 13 ,8 1,3 70,6
2014 5 ,3 ,5 71,1
2015 42 2,7 4,2 75,3
2016 6 ,4 ,6 75,9
2017 4 ,3 ,4 76,3
2018 4 ,3 ,4 76,7
2019 1 ,1 ,1 76,8
2020 67 4,3 6,8 83,6
2021 1 ,1 ,1 83,7
2022 3 ,2 ,3 84,0
2024 2 ,1 ,2 84,2
2025 17 1,1 1,7 85,9
2027 1 ,1 ,1 86,0
2030 26 1,6 2,6 88,7
2032 1 ,1 ,1 88,8
2034 1 ,1 ,1 88,9
2035 4 ,3 ,4 89,3
2036 1 ,1 ,1 89,4
2038 1 ,1 ,1 89,5
2040 7 ,4 ,7 90,2
2041 1 ,1 ,1 90,3
2045 2 ,1 ,2 90,5
2050 19 1,2 1,9 92,4
2054 1 ,1 ,1 92,5
2058 1 ,1 ,1 92,6
2060 7 ,4 ,7 93,3
2069 1 ,1 ,1 93,4
2070 1 ,1 ,1 93,5
2076 1 ,1 ,1 93,6
2080 1 ,1 ,1 93,7
2084 1 ,1 ,1 93,8
2090 1 ,1 ,1 93,9
2099 1 ,1 ,1 94,0
2100 15 1,0 1,5 95,6
2110 1 ,1 ,1 95,7
2130 1 ,1 ,1 95,8
2150 1 ,1 ,1 95,9
2180 1 ,1 ,1 96,0
2200 1 ,1 ,1 96,1
2222 1 ,1 ,1 96,2
2300 1 ,1 ,1 96,3
2666 1 ,1 ,1 96,4
2999 2 ,1 ,2 96,6
3000 10 ,6 1,0 97,6
3333 1 ,1 ,1 97,7
3666 1 ,1 ,1 97,8
3777 1 ,1 ,1 97,9
4144 1 ,1 ,1 98,0
4500 1 ,1 ,1 98,1
5000 3 ,2 ,3 98,4
6666 1 ,1 ,1 98,5
8684 1 ,1 ,1 98,6
8983 2 ,1 ,2 98,8
9000 1 ,1 ,1 98,9
9999 11 ,7 1,1 100,0
Total 989 62,8 100,0
Missing -40 1 ,1

-20 1 ,1

-4 1 ,1

0 369 23,4

2 1 ,1

4 3 ,2

5 2 ,1

9 1 ,1

10 3 ,2

11 1 ,1

14 1 ,1

15 2 ,1

30 1 ,1

1985 1 ,1

1995 1 ,1

System 198 12,6

Total 587 37,2

Total 1576 100,0

 


*22. Näppäimistöä tai hiirtä käytetään vähemmän kuin sen syrjäyttänyttä oheislaitetta/tekniikkaa

*Paluu