-

22. näppäimistöä tai hiirtä käytetään vähemmän kuin sen syrjäyttänyttä o

22. Näppäimistöä tai hiirtä käytetään vähemmän kuin sen syrjäyttänyttä oheislaitetta/tekniikkaa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 1 ,1 ,1 ,2
2000 16 1,0 1,2 1,4
2001 17 1,1 1,3 2,7
2002 51 3,2 4,0 6,7
2003 62 3,9 4,8 11,5
2004 63 4,0 4,9 16,4
2005 163 10,3 12,7 29,1
2006 83 5,3 6,5 35,6
2007 49 3,1 3,8 39,4
2008 63 4,0 4,9 44,3
2009 24 1,5 1,9 46,1
2010 240 15,2 18,7 64,8
2011 11 ,7 ,9 65,7
2012 23 1,5 1,8 67,5
2013 13 ,8 1,0 68,5
2014 10 ,6 ,8 69,3
2015 90 5,7 7,0 76,3
2016 1 ,1 ,1 76,3
2017 7 ,4 ,5 76,9
2018 8 ,5 ,6 77,5
2019 3 ,2 ,2 77,7
2020 103 6,5 8,0 85,8
2021 2 ,1 ,2 85,9
2022 3 ,2 ,2 86,1
2023 2 ,1 ,2 86,3
2024 1 ,1 ,1 86,4
2025 16 1,0 1,2 87,6
2028 3 ,2 ,2 87,9
2029 1 ,1 ,1 87,9
2030 37 2,3 2,9 90,8
2032 1 ,1 ,1 90,9
2034 1 ,1 ,1 91,0
2035 7 ,4 ,5 91,5
2036 1 ,1 ,1 91,6
2037 1 ,1 ,1 91,7
2040 24 1,5 1,9 93,5
2045 3 ,2 ,2 93,8
2050 29 1,8 2,3 96,0
2055 2 ,1 ,2 96,2
2060 7 ,4 ,5 96,7
2070 2 ,1 ,2 96,9
2076 1 ,1 ,1 97,0
2078 1 ,1 ,1 97,0
2085 1 ,1 ,1 97,1
2099 1 ,1 ,1 97,2
2100 17 1,1 1,3 98,5
2110 1 ,1 ,1 98,6
2115 1 ,1 ,1 98,7
2150 1 ,1 ,1 98,8
2170 1 ,1 ,1 98,8
2200 4 ,3 ,3 99,1
2300 1 ,1 ,1 99,2
2500 1 ,1 ,1 99,3
3000 3 ,2 ,2 99,5
5155 1 ,1 ,1 99,6
8536 1 ,1 ,1 99,7
9000 1 ,1 ,1 99,8
9898 2 ,1 ,2 99,9
9999 1 ,1 ,1 100,0
Total 1285 81,5 100,0
Missing -20 1 ,1

-4 1 ,1

0 138 8,8

1 2 ,1

2 1 ,1

3 3 ,2

5 2 ,1

6 1 ,1

8 1 ,1

10 2 ,1

15 1 ,1

20 2 ,1

30 1 ,1

System 135 8,6

Total 291 18,5

Total 1576 100,0

 


*23. Internetistä voi hakea tietoa tekoälyagentin avulla, joka osaa keskustella kuin sellainen ihminen, jolla on muistissa kaikki internetistä löytyvä tieto

*Paluu