-

20. minä vuonna kaikki suomen keskeisimmät kaupungit on mallinnettu ja l

20. Minä vuonna kaikki Suomen keskeisimmät kaupungit on mallinnettu ja liikkuminen niissä virtuaalisesti verkon kautta on mahdollista

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 2000 28 1,8 2,1 2,1
2001 35 2,2 2,6 4,7
2002 66 4,2 4,9 9,6
2003 62 3,9 4,6 14,2
2004 78 4,9 5,8 20,0
2005 162 10,3 12,0 32,0
2006 60 3,8 4,5 36,4
2007 36 2,3 2,7 39,1
2008 64 4,1 4,7 43,8
2009 29 1,8 2,2 46,0
2010 232 14,7 17,2 63,2
2011 16 1,0 1,2 64,4
2012 23 1,5 1,7 66,1
2013 11 ,7 ,8 66,9
2014 11 ,7 ,8 67,7
2015 87 5,5 6,5 74,2
2016 5 ,3 ,4 74,6
2017 6 ,4 ,4 75,0
2018 9 ,6 ,7 75,7
2019 5 ,3 ,4 76,0
2020 117 7,4 8,7 84,7
2021 3 ,2 ,2 84,9
2022 6 ,4 ,4 85,4
2023 2 ,1 ,1 85,5
2024 3 ,2 ,2 85,8
2025 32 2,0 2,4 88,1
2027 1 ,1 ,1 88,2
2030 51 3,2 3,8 92,0
2034 1 ,1 ,1 92,1
2035 10 ,6 ,7 92,8
2037 1 ,1 ,1 92,9
2038 1 ,1 ,1 93,0
2039 2 ,1 ,1 93,1
2040 9 ,6 ,7 93,8
2042 2 ,1 ,1 93,9
2044 1 ,1 ,1 94,0
2050 26 1,6 1,9 95,9
2052 2 ,1 ,1 96,1
2054 1 ,1 ,1 96,1
2055 2 ,1 ,1 96,3
2060 3 ,2 ,2 96,5
2065 2 ,1 ,1 96,7
2070 4 ,3 ,3 97,0
2080 3 ,2 ,2 97,2
2090 3 ,2 ,2 97,4
2099 2 ,1 ,1 97,6
2100 18 1,1 1,3 98,9
2200 2 ,1 ,1 99,0
2220 1 ,1 ,1 99,1
2245 1 ,1 ,1 99,2
2300 3 ,2 ,2 99,4
2350 1 ,1 ,1 99,5
2400 1 ,1 ,1 99,6
2500 2 ,1 ,1 99,7
3010 1 ,1 ,1 99,8
4700 1 ,1 ,1 99,9
5411 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 100,0
Total 1348 85,5 100,0
Missing -32 1 ,1

-20 1 ,1

-2 1 ,1

0 103 6,5

1 1 ,1

2 1 ,1

5 3 ,2

6 2 ,1

8 2 ,1

10 4 ,3

20 2 ,1

30 1 ,1

200 1 ,1

206 1 ,1

656 1 ,1

938 2 ,1

System 101 6,4

Total 228 14,5

Total 1576 100,0


*21. Microsoftin käyttöliittymällä varustettuja kodinkoneita voi ostaa yleisesti kaupoista

*Paluu