-

19. puheentunnistus (on osa käyttöjärjestelmää ja) toimii suomeksi sujuv

19. Puheentunnistus (on osa käyttöjärjestelmää ja) toimii suomeksi sujuvasti

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1999 1 ,1 ,1 ,1
2000 16 1,0 1,1 1,2
2001 36 2,3 2,6 3,8
2002 67 4,3 4,8 8,6
2003 70 4,4 5,0 13,6
2004 95 6,0 6,8 20,5
2005 165 10,5 11,9 32,3
2006 75 4,8 5,4 37,7
2007 81 5,1 5,8 43,5
2008 77 4,9 5,5 49,1
2009 31 2,0 2,2 51,3
2010 179 11,4 12,9 64,2
2011 27 1,7 1,9 66,1
2012 74 4,7 5,3 71,4
2013 13 ,8 ,9 72,3
2014 11 ,7 ,8 73,1
2015 71 4,5 5,1 78,2
2016 11 ,7 ,8 79,0
2017 11 ,7 ,8 79,8
2018 8 ,5 ,6 80,4
2019 4 ,3 ,3 80,7
2020 93 5,9 6,7 87,4
2021 2 ,1 ,1 87,5
2022 8 ,5 ,6 88,1
2023 3 ,2 ,2 88,3
2024 2 ,1 ,1 88,4
2025 26 1,6 1,9 90,3
2026 2 ,1 ,1 90,4
2027 4 ,3 ,3 90,7
2028 5 ,3 ,4 91,1
2029 1 ,1 ,1 91,2
2030 32 2,0 2,3 93,5
2033 2 ,1 ,1 93,6
2034 3 ,2 ,2 93,8
2035 7 ,4 ,5 94,3
2037 1 ,1 ,1 94,4
2038 1 ,1 ,1 94,5
2040 15 1,0 1,1 95,5
2041 1 ,1 ,1 95,6
2045 4 ,3 ,3 95,9
2046 1 ,1 ,1 96,0
2050 16 1,0 1,1 97,1
2052 1 ,1 ,1 97,2
2055 1 ,1 ,1 97,3
2059 1 ,1 ,1 97,3
2060 5 ,3 ,4 97,7
2065 1 ,1 ,1 97,8
2075 1 ,1 ,1 97,8
2099 2 ,1 ,1 98,0
2100 11 ,7 ,8 98,8
2150 2 ,1 ,1 98,9
2198 1 ,1 ,1 99,0
2250 1 ,1 ,1 99,1
2263 1 ,1 ,1 99,1
2300 2 ,1 ,1 99,3
2666 1 ,1 ,1 99,4
2899 1 ,1 ,1 99,4
3000 4 ,3 ,3 99,7
6342 1 ,1 ,1 99,8
6660 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 99,9
9999 1 ,1 ,1 100,0
Total 1392 88,3 100,0
Missing -30 1 ,1

-17 1 ,1

-4 1 ,1

0 63 4,0

1 2 ,1

2 1 ,1

3 2 ,1

5 2 ,1

6 1 ,1

7 1 ,1

8 1 ,1

10 2 ,1

15 3 ,2

20 2 ,1

31 1 ,1

948 2 ,1

1995 1 ,1

System 97 6,2

Total 184 11,7

Total 1576 100,0



*20. Minä vuonna kaikki Suomen keskeisimmät kaupungit on mallinnettu ja liikkuminen niissä virtuaalisesti verkon kautta on mahdollista

*Paluu