-

16. yli 50% internet-verkkoon liitetyistä kotitalouksista käyttää 5 mbps

16. Yli 50% internet-verkkoon liitetyistä kotitalouksista käyttää 5 Mbps tai suurempaa siirtonopeutta ainakin toiseen suuntaan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 9 ,6 ,7 ,7
2000 43 2,7 3,2 3,9
2001 63 4,0 4,6 8,5
2002 117 7,4 8,6 17,1
2003 142 9,0 10,4 27,5
2004 98 6,2 7,2 34,7
2005 231 14,7 16,9 51,6
2006 77 4,9 5,6 57,2
2007 49 3,1 3,6 60,8
2008 69 4,4 5,1 65,9
2009 27 1,7 2,0 67,8
2010 211 13,4 15,5 83,3
2011 5 ,3 ,4 83,7
2012 17 1,1 1,2 84,9
2013 7 ,4 ,5 85,4
2014 8 ,5 ,6 86,0
2015 62 3,9 4,5 90,5
2016 4 ,3 ,3 90,8
2017 1 ,1 ,1 90,9
2018 2 ,1 ,1 91,1
2019 1 ,1 ,1 91,1
2020 50 3,2 3,7 94,8
2021 1 ,1 ,1 94,9
2022 2 ,1 ,1 95,0
2023 1 ,1 ,1 95,1
2024 1 ,1 ,1 95,2
2025 12 ,8 ,9 96,0
2026 1 ,1 ,1 96,1
2030 18 1,1 1,3 97,4
2035 2 ,1 ,1 97,6
2040 5 ,3 ,4 97,9
2048 1 ,1 ,1 98,0
2050 9 ,6 ,7 98,7
2055 1 ,1 ,1 98,8
2056 1 ,1 ,1 98,8
2058 1 ,1 ,1 98,9
2060 1 ,1 ,1 99,0
2089 1 ,1 ,1 99,0
2090 1 ,1 ,1 99,1
2094 1 ,1 ,1 99,2
2100 4 ,3 ,3 99,5
2102 2 ,1 ,1 99,6
2113 1 ,1 ,1 99,7
2910 1 ,1 ,1 99,8
5010 1 ,1 ,1 99,9
5345 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 100,0
Total 1365 86,6 100,0
Missing -10 1 ,1

-1 1 ,1

0 45 2,9

1 1 ,1

2 3 ,2

3 2 ,1

5 1 ,1

6 1 ,1

7 1 ,1

8 1 ,1

10 1 ,1

18 1 ,1

20 3 ,2

100 2 ,1

System 147 9,3

Total 211 13,4

Total 1576 100,0



*17. Yli 50% internet-verkkoon liitetyistä kotitalouksista tekee viikoittain ostoksia internetin kautta

*Paluu