-

17. yli 50% internet-verkkoon liitetyistä kotitalouksista tekee viikoitt

17. Yli 50% internet-verkkoon liitetyistä kotitalouksista tekee viikoittain ostoksia internetin kautta

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 4 ,3 ,3 ,4
2000 59 3,7 4,4 4,8
2001 62 3,9 4,7 9,5
2002 118 7,5 8,9 18,3
2003 114 7,2 8,6 26,9
2004 67 4,3 5,0 32,0
2005 199 12,6 15,0 46,9
2006 73 4,6 5,5 52,4
2007 43 2,7 3,2 55,6
2008 61 3,9 4,6 60,2
2009 18 1,1 1,4 61,6
2010 195 12,4 14,7 76,2
2011 4 ,3 ,3 76,5
2012 15 1,0 1,1 77,7
2013 6 ,4 ,5 78,1
2014 1 ,1 ,1 78,2
2015 77 4,9 5,8 84,0
2016 3 ,2 ,2 84,2
2017 2 ,1 ,2 84,4
2018 3 ,2 ,2 84,6
2019 2 ,1 ,2 84,7
2020 85 5,4 6,4 91,1
2021 1 ,1 ,1 91,2
2022 1 ,1 ,1 91,3
2023 1 ,1 ,1 91,4
2025 18 1,1 1,4 92,7
2026 2 ,1 ,2 92,9
2028 3 ,2 ,2 93,1
2029 2 ,1 ,2 93,2
2030 30 1,9 2,3 95,5
2031 1 ,1 ,1 95,6
2032 1 ,1 ,1 95,6
2035 2 ,1 ,2 95,8
2040 9 ,6 ,7 96,5
2043 1 ,1 ,1 96,5
2044 1 ,1 ,1 96,6
2045 2 ,1 ,2 96,8
2050 18 1,1 1,4 98,1
2055 2 ,1 ,2 98,3
2059 1 ,1 ,1 98,3
2098 1 ,1 ,1 98,4
2100 9 ,6 ,7 99,1
2120 1 ,1 ,1 99,2
2200 1 ,1 ,1 99,2
2231 1 ,1 ,1 99,3
2300 2 ,1 ,2 99,5
2999 3 ,2 ,2 99,7
5000 1 ,1 ,1 99,8
5003 1 ,1 ,1 99,8
7636 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 100,0
Total 1330 84,4 100,0
Missing -7 1 ,1

-3 1 ,1

0 132 8,4

1 3 ,2

2 2 ,1

4 1 ,1

5 5 ,3

6 1 ,1

10 3 ,2

20 1 ,1

21 2 ,1

System 94 6,0

Total 246 15,6

Total 1576 100,0



*18. Tyypillinen uuden mikron levyjärjestelmän kapasiteetti on noin 100 Gt

*Paluu