-

15. internetiin liitettyjen tietokoneiden/kotipäätteiden määrä 1000 asuk

15. Internetiin liitettyjen tietokoneiden/kotipäätteiden määrä 1000 asukasta kohden ylittää Suomessa 500 (nyt noin 90)

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 3 ,2 ,2 ,3
2000 76 4,8 5,4 5,6
2001 86 5,5 6,1 11,7
2002 153 9,7 10,8 22,5
2003 133 8,4 9,4 31,8
2004 97 6,2 6,8 38,7
2005 217 13,8 15,3 53,9
2006 76 4,8 5,4 59,3
2007 36 2,3 2,5 61,8
2008 55 3,5 3,9 65,7
2009 18 1,1 1,3 67,0
2010 212 13,5 14,9 81,9
2011 9 ,6 ,6 82,5
2012 15 1,0 1,1 83,6
2013 5 ,3 ,4 83,9
2014 4 ,3 ,3 84,2
2015 56 3,6 3,9 88,2
2016 3 ,2 ,2 88,4
2017 4 ,3 ,3 88,7
2018 6 ,4 ,4 89,1
2019 3 ,2 ,2 89,3
2020 66 4,2 4,6 93,9
2022 2 ,1 ,1 94,1
2024 1 ,1 ,1 94,2
2025 12 ,8 ,8 95,0
2030 22 1,4 1,5 96,5
2032 1 ,1 ,1 96,6
2035 2 ,1 ,1 96,8
2040 7 ,4 ,5 97,3
2048 1 ,1 ,1 97,3
2050 18 1,1 1,3 98,6
2051 1 ,1 ,1 98,7
2080 1 ,1 ,1 98,7
2100 9 ,6 ,6 99,4
2150 1 ,1 ,1 99,4
2200 1 ,1 ,1 99,5
2500 2 ,1 ,1 99,6
2750 1 ,1 ,1 99,7
5000 1 ,1 ,1 99,8
5458 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 99,9
9876 1 ,1 ,1 100,0
Total 1420 90,1 100,0
Missing -3 1 ,1

0 67 4,3

1 1 ,1

2 2 ,1

3 1 ,1

4 3 ,2

5 2 ,1

7 1 ,1

10 1 ,1

20 1 ,1

25 2 ,1

40 1 ,1

1007 1 ,1

System 72 4,6

Total 156 9,9

Total 1576 100,0



*16. Yli 50% internet-verkkoon liitetyistä kotitalouksista käyttää 5 Mbps tai suurempaa siirtonopeutta ainakin toiseen suuntaan

*Paluu