-

14. valtaosa markkinoilla olevista matkapuhelimista/viestimistä sisältää

14. Valtaosa markkinoilla olevista matkapuhelimista/viestimistä sisältää videokuvan katselu/lähetysominaisuudet

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 4 ,3 ,3 ,4
2000 48 3,0 3,4 3,7
2001 52 3,3 3,6 7,4
2002 116 7,4 8,1 15,5
2003 154 9,8 10,8 26,3
2004 119 7,6 8,4 34,7
2005 241 15,3 16,9 51,6
2006 83 5,3 5,8 57,4
2007 65 4,1 4,6 62,0
2008 79 5,0 5,5 67,5
2009 28 1,8 2,0 69,5
2010 183 11,6 12,8 82,3
2011 7 ,4 ,5 82,8
2012 17 1,1 1,2 84,0
2013 8 ,5 ,6 84,6
2014 9 ,6 ,6 85,2
2015 79 5,0 5,5 90,7
2016 2 ,1 ,1 90,9
2017 3 ,2 ,2 91,1
2020 51 3,2 3,6 94,7
2021 1 ,1 ,1 94,7
2023 1 ,1 ,1 94,8
2025 19 1,2 1,3 96,1
2026 1 ,1 ,1 96,2
2030 25 1,6 1,8 98,0
2034 1 ,1 ,1 98,0
2035 1 ,1 ,1 98,1
2040 1 ,1 ,1 98,2
2041 1 ,1 ,1 98,2
2047 1 ,1 ,1 98,3
2048 1 ,1 ,1 98,4
2050 10 ,6 ,7 99,1
2051 1 ,1 ,1 99,2
2055 1 ,1 ,1 99,2
2060 1 ,1 ,1 99,3
2080 1 ,1 ,1 99,4
2100 2 ,1 ,1 99,5
2101 2 ,1 ,1 99,6
2200 2 ,1 ,1 99,8
2400 1 ,1 ,1 99,9
3249 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 100,0
Total 1425 90,4 100,0
Missing -13 1 ,1

-3 1 ,1

0 54 3,4

1 1 ,1

2 3 ,2

3 2 ,1

5 3 ,2

6 2 ,1

7 1 ,1

13 1 ,1

15 3 ,2

987 1 ,1

System 78 4,9

Total 151 9,6

Total 1576 100,0



*15. Internetiin liitettyjen tietokoneiden/kotipäätteiden määrä 1000 asukasta kohden ylittää Suomessa 500 (nyt noin 90)

*Paluu