-

11. minä vuonna puheentunnistus (on osa käyttöjärjestelmää ja) toimii en

11. Minä vuonna puheentunnistus (on osa käyttöjärjestelmää ja) toimii englanninkielellä sujuvasti ?

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 2 ,1 ,1 ,1
1999 26 1,6 1,8 1,9
2000 119 7,6 8,2 10,1
2001 129 8,2 8,9 18,9
2002 175 11,1 12,0 31,0
2003 149 9,5 10,2 41,2
2004 113 7,2 7,8 48,9
2005 226 14,3 15,5 64,4
2006 56 3,6 3,8 68,3
2007 36 2,3 2,5 70,8
2008 53 3,4 3,6 74,4
2009 13 ,8 ,9 75,3
2010 165 10,5 11,3 86,6
2011 11 ,7 ,8 87,4
2012 16 1,0 1,1 88,5
2013 6 ,4 ,4 88,9
2014 3 ,2 ,2 89,1
2015 56 3,6 3,8 92,9
2016 3 ,2 ,2 93,1
2017 1 ,1 ,1 93,2
2018 5 ,3 ,3 93,5
2020 43 2,7 3,0 96,5
2021 2 ,1 ,1 96,6
2022 1 ,1 ,1 96,7
2024 1 ,1 ,1 96,8
2025 10 ,6 ,7 97,5
2027 1 ,1 ,1 97,5
2030 7 ,4 ,5 98,0
2031 1 ,1 ,1 98,1
2035 1 ,1 ,1 98,1
2039 1 ,1 ,1 98,2
2040 1 ,1 ,1 98,3
2048 1 ,1 ,1 98,4
2050 4 ,3 ,3 98,6
2057 1 ,1 ,1 98,7
2060 2 ,1 ,1 98,8
2065 1 ,1 ,1 98,9
2069 1 ,1 ,1 99,0
2070 2 ,1 ,1 99,1
2094 1 ,1 ,1 99,2
2100 3 ,2 ,2 99,4
2115 1 ,1 ,1 99,5
2135 1 ,1 ,1 99,5
2150 1 ,1 ,1 99,6
2200 1 ,1 ,1 99,7
2259 1 ,1 ,1 99,7
2345 1 ,1 ,1 99,8
2460 1 ,1 ,1 99,9
5004 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 100,0
Total 1457 92,4 100,0
Missing -15 1 ,1

-2 1 ,1

0 27 1,7

1 1 ,1

2 1 ,1

3 3 ,2

5 4 ,3

6 1 ,1

8 1 ,1

20 2 ,1

24 1 ,1

25 1 ,1

206 1 ,1

567 1 ,1

1987 1 ,1

1995 1 ,1

1996 3 ,2

1997 2 ,1

System 66 4,2

Total 119 7,6

Total 1576 100,0



*12. Valtaosa internet-liikenteestä kulkee suojattuna eli salakirjoitettuna

*Paluu