-

8. dvd-asemat syrjäyttävät kuvanauhurit kotitalouksissa elokuvien katsel

8. DVD-asemat syrjäyttävät kuvanauhurit kotitalouksissa elokuvien katselussa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1998 1 ,1 ,1 ,1
1999 10 ,6 ,7 ,8
2000 39 2,5 2,8 3,6
2001 82 5,2 5,9 9,4
2002 129 8,2 9,2 18,6
2003 150 9,5 10,7 29,3
2004 128 8,1 9,1 38,5
2005 284 18,0 20,3 58,7
2006 68 4,3 4,9 63,6
2007 47 3,0 3,4 67,0
2008 50 3,2 3,6 70,5
2009 19 1,2 1,4 71,9
2010 197 12,5 14,1 85,9
2011 6 ,4 ,4 86,4
2012 13 ,8 ,9 87,3
2013 4 ,3 ,3 87,6
2014 5 ,3 ,4 87,9
2015 55 3,5 3,9 91,9
2016 2 ,1 ,1 92,0
2017 1 ,1 ,1 92,1
2018 4 ,3 ,3 92,4
2019 1 ,1 ,1 92,4
2020 50 3,2 3,6 96,0
2021 1 ,1 ,1 96,1
2024 1 ,1 ,1 96,1
2025 7 ,4 ,5 96,6
2030 6 ,4 ,4 97,1
2035 1 ,1 ,1 97,1
2040 11 ,7 ,8 97,9
2045 1 ,1 ,1 98,0
2050 13 ,8 ,9 98,9
2060 1 ,1 ,1 99,0
2061 1 ,1 ,1 99,1
2070 1 ,1 ,1 99,1
2073 1 ,1 ,1 99,2
2087 1 ,1 ,1 99,3
2089 1 ,1 ,1 99,4
2100 3 ,2 ,2 99,6
2222 1 ,1 ,1 99,6
2400 1 ,1 ,1 99,7
2455 1 ,1 ,1 99,8
3000 1 ,1 ,1 99,9
3557 1 ,1 ,1 99,9
9000 1 ,1 ,1 100,0
Total 1401 88,9 100,0
Missing -10 1 ,1

-6 2 ,1

0 76 4,8

1 2 ,1

2 2 ,1

4 1 ,1

5 3 ,2

6 1 ,1

7 1 ,1

10 5 ,3

15 2 ,1

System 79 5,0

Total 175 11,1

Total 1576 100,0



*9. Litteitä näyttöjä myydään enemmän kuin kuvaputkella varustettuja näyttöjä

*Paluu