-

2. dvd-asemia myydään mikroihin enemmän kuin cd-rom-asemia

2. DVD-asemia myydään mikroihin enemmän kuin cd-rom-asemia

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1999 155 9,8 10,6 10,6
2000 438 27,8 30,1 40,7
2001 323 20,5 22,2 62,9
2002 201 12,8 13,8 76,7
2003 85 5,4 5,8 82,6
2004 55 3,5 3,8 86,3
2005 117 7,4 8,0 94,4
2006 10 ,6 ,7 95,1
2007 5 ,3 ,3 95,4
2008 14 ,9 1,0 96,4
2009 5 ,3 ,3 96,7
2010 29 1,8 2,0 98,7
2011 1 ,1 ,1 98,8
2012 2 ,1 ,1 98,9
2013 1 ,1 ,1 99,0
2015 3 ,2 ,2 99,2
2020 2 ,1 ,1 99,3
2034 1 ,1 ,1 99,4
2040 1 ,1 ,1 99,5
2050 1 ,1 ,1 99,5
2069 1 ,1 ,1 99,6
2070 1 ,1 ,1 99,7
2080 1 ,1 ,1 99,7
2345 1 ,1 ,1 99,8
2876 1 ,1 ,1 99,9
5000 1 ,1 ,1 99,9
9999 1 ,1 ,1 100,0
Total 1456 92,4 100,0
Missing -99 3 ,2

-1 2 ,1

0 35 2,2

1 2 ,1

2 4 ,3

3 1 ,1

6 1 ,1

8 1 ,1

15 1 ,1

99 11 ,7

200 1 ,1

System 58 3,7

Total 120 7,6

Total 1576 100,0

 


*3. Tyypillinen keskusmuistin ram-muistin määrä on uusissa koneissa 512 Mt

*Paluu